DONGRI DAY JODI CHART

Mon Tue Wed Thu Fri Sat
65 68 30 67 79 44
42 57 19 87 30 53
76 05 08 96 01 70
22 63 96 20 ** 95
93 95 28 04 76 77
38 13 73 19 19 46
60 61 04 91 28 11
67 81 98 36 88 95
89 79 27 14 ** 41
41 42 87 05 07 97
44 25 13 34 53 76
66 43 88 27 31 83
25 42 15 01 60 90
15 31 88 75 36 42
81 83 24 62 58 24
95 20 02 89 66 18
06 44 69 03 87 78
32 62 25 10 19 00
05 84 70 69 07 07
01 16 14 67 11 27
59 87 43 01 93 22
04 43 96 51 98 75
55 72 91 47 37 33
84 69 51 84 43 **
03 99 53 71 20 15
82 26 97 48 14 28
05 24 00 28 17 65
80 54 95 93 97 16
61 05 49 78 15 16
01 64 74 13 87 31
74 97 24 26 49 48
43 53 40 43 33 26
55 23 ** 92 06 45
65 39 39 61 32 08
57 14 99 10 10 86
55 42 48 20 18 20
33 86 68 22 12 53
83 57 57 97 90 99
03 30 90 63 92 58
94 59 18 26 06 27
24 13 31 91 97 15
21 06 20 33 40 67
61 64 93 56 96 41
39 92 90 35 58 23
** ** ** ** ** 88
11 17 03 00 ** 93
80 99 45 12 ** 97
60 98 16 33 ** 36
43 97 30 96 ** 50
50 97 70 38 ** 85
56 41 07 09 ** 59
27 30 91 12 ** **
00 62 26 20 71 78
86 51 83 77 ** 10
98 44 20 28 ** **
14 01 51 33 ** 38
33 84 55 31 ** 01
66 00 13 97 ** 80
04 28 92 69 ** 39
51 11 29 56 ** 95
79 03 36 28 ** **
50 41 38 36 13 78
22 32 00 ** 01 70
99 73 77 42 08 01
47 81 35 60 20 85
18 22 95 92 62 19
22 59 15 87 27 43
74 40 33 75 98 16
93 02 93 00 65 26
61 62 52 38 17 17
73 34 46 86 09 48
38 39 18 15 91 59
59 42 58 27 21 33
90 21 45 81 23 07
17 30 92 96 75 65
40 69 35 60 16 14
33 23 30 50 30 19
57 22 63 36 61 52
** 37 77 93 05 60
51 21 43 61 99 84
13 26 85 44 21 44
09 76 64 22 07 79
14 32 32 05 96 11
10 70 93 ** 02 74
21 07 28 10 33 10
95 91 27 16 35 75
26 44 02 59 49 05
24 51 58 97 10 31
85 35 08 06 06 53
69 76 73 74 15 64
21 68 59 21 30 82
79 76 88 32 21 76
15 02 11 88 45 02
05 33 11 59 ** **
** ** ** ** ** **
70 11 69 13 41 03
61 29 00 73 45 68
19 44 39 29 13 53
76 23 27 52 88 07
66 41 23 97 22 04
80 77 43 80 15 15
99 32 98 28 06 81
55 82 49 40 43 55
90 04 04 58 28 82
18 33 74 40 21 26
85 92 97 46 84 60
64 70 30 29 39 82
16 31 74 63 16 39
00 66 02 40 18 77
68 39 50 77 71 90
41 95 31 13 48 25
91 71 07 84 82 63
70 24 87 02 33 79
69 ** 46 47 89 08
75 24 89 56 48 87
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
42 77 97 62 11 16
05 44 16 03 85 28
50 08 03 16 79 02
03 49 30 92 80 43
54 10 89 34 42 24
30 39 40 50 27 04
61 28 55 36 15 25
11 66 47 02 88 79
30 17 55 72 38 14
00 96 50 24 77 92
71 06 09 81 31 75
98 82 23 56 51 71
55 46 47 63 87 66
49 25 84 14 08 84
09 27 79 10 28 87
48 99 22 58 54 65
54 11 77 15 49 49
56 08 94 11 82 **
86 02 15 47 29 68
81 34 22 10 67 35
77 55 63 70 69 23
86 23 52 29 76 74
58 13 06 98 06 41
60 65 84 82 29 45
16 84 23 87 60 30
03 51 28 90 32 70
89 81 01 61 47 96
74 94 96 68 11 30
27 22 77 52 45 90
42 89 55 08 39 06
** ** ** ** ** **
12 95 87 92 20 31
62 75 92 57 65 95
21 09 67 08 97 19
79 66 53 14 21 05
39 06 82 66 97 07
63 82 42 32 55 23
41 53 06 00 73 34
82 17 45 49 08 55
72 21 67 69 78 21
98 14 60 27 44 02
84 ** 57 39 97 40
33 71 20 71 90 27
07 86 91 96 90 41
40 12 44 40 13 61
93 43 11 68 31 78
86 00 49 78 15 82
60 38 65 27 49 71
92 79 81 34 44 38
70 99 03 19 37 37
** 10 75 27 28 58
36 11 86 50 61 98
82 24 00 08 30 89
43 93 01 52 98 01
46 33 91 51 24 26
15 10 13 83 28 44
03 67 70 35 80 57
02 25 33 05 61 77
94 92 87 41 57 58
70 82 02 05 13 78
99 71 27 06 25 03
38 43 14 30 76 41
54 05 94 50 82 24
70 34 65 11 69 49
82 35 76 45 77 55
07 69 46 06 89 46
79 50 11 89 18 31
26 52 44 98 24 60
93 39 81 19 12 86
98 42 03 28 56 95
41 60 26 53 75 64
33 02 24 13 10 33
68 64 75 23 29 19
16 19 38 19 44 57
21 12 45 97 77 75
84 83 06 62 58 73
37 76 27 53 42 01
73 38 38 61 44 01
51 05 07 85 39 84
78 05 49 23 81 14
39 24 21 36 68 81
** ** ** ** ** **
** 54 98 48 23 07
95 29 06 48 20 10
21 62 77 99 54 52
77 99 81 16 76 94
05 47 01 69 30 30
24 73 50 26 96 94
42 47 95 97 87 53
04 36 79 19 05 38
33 87 88 35 55 60
11 72 11 06 05 87
60 45 86 32 95 **
69 33 ** 21 84 41
81 34 06 88 60 96
69 64 67 27 79 06
02 11 09 06 26 47
16 48 94 41 22 64
67 70 49 03 90 57
18 98 32 20 34 50
51 99 74 38 ** 13
02 61 64 70 51 91
80 55 08 24 61 30
28 17 33 50 41 43
65 85 98 83 05 21
13 13 68 69 29 76
30 18 50 84 01 18
30 32 09 15 01 86
65 13 14 30 99 58
93 30 39 39 13 20
53 88 92 44 44 38
82 94 05 58 73 20
36 72 24 14 63 76
50 00 87 15 30 30
43 90 49 88 16 39
59 18 13 73 69 38
69 49 65 70 84 19
01 85 57 57 13 92
71 23 68 04 01 12
07 51 60 37 77 21
15 91 82 83 64 39
36 80 87 59 06 51
** 47 31 65 97 76
45 94 69 98 02 09
12 05 86 37 66 43
61 53 59 78 12 47
03 30 56 01 08 31
10 29 14 73 82 50
79 08 11 73 67 62
33 50 96 69 42 07
26 01 46 29 32 98
71 02 84 83 32 **
** ** ** ** ** **
17 38 10 13 01 06
12 04 25 59 84 20
85 17 09 05 24 49
88
26
14
28
85
07
07
45
97
23
88
04
69
09
87
59
06
09
12
14
30
68
95
35
27
93
58
83
72
64
68
49
68
84
09
86
48
59
28
63
43
81
18
97
64
62
98
25
07
44
45
14
95
36
48
05
76
**
86
03
63
27
60
16
26
81
95
74
45
39
35
01
33
04
41
65
56
41
81
07
02
89
78
34
97
20
30
01
58
46
12
09
**
86
06
98
99
05
24
76
09
37
62
42
64
16
35
75
92
27
86
53
33
08
78
76
10
37
22
27
21
95
05
20
04
40
82
91
20
92
35
19
07
53
59
91
67
94
04
06
87
30
53
81
******533308
787610372227
219505200440
829120923519
075359916794
040687305381
206415291137
826242277244
145618103060
7706020273
 
Go to Top
SPECIAL DAILY GAME ZONE Dpboss Guessing Forum Trick Forum Post Your Matka tricks 100% Date Fix Free Game Open TO Close Ratan Khatri Fix Panel Chart Matka Final Number Trick Chart Matka Jodi Count Chart Dhanvarsha Daily Fix Open To Close Matka Jodi Family Chart Penal Count Chart Penal Total Chart All 220 Card List
Online Matka Play