Marathwada Day Jodi Chart

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
23 86 53 62 31 41 98
53 62 28 31 24 20 24
42 60 06 80 48 73 46
09 38 30 22 64 85 **
59 48 38 59 53 22 49
13 46 83 78 70 26 43
19 75 91 44 29 15 39
26 99 42 37 18 41 50
28 42 70 25 39 70 13
79 09 65 72 26 52 48
56 ** 77 48 74 ** **
52 40 72 79 ** ** **
16 74 52 64 31 78 90
10 34 69 50 28 19 72
40 79 43 01 94 70 28
53 60 23 06 45 96 87
06 29 69 38 25 63 16
60 08 20 36 27 30 17
29 32 44 20 73 65 12
94 27 80 61 80 38 53
87 25 84 93 36 14 12
78 18 43 09 77 20 57
13 40 12 48 69 77 54
17 58 28 82 57 23 40
18 47 18 25 44 ** 05
90 16 15 75 87 28 41
26 13 84 27 83 60 45
59 09 14 66 21 28 80
89 16 62 58 46 10 21
48 34 56 39 52 58 99
13 49 62 83 76 26 34
24 03 03 42 58 58 62
72 26 45 86 96 97 13
15 33 51 47 57 45 83
95 76 29 12 40 86 61
01 35 25 12 83 15 79
05 98 31 76 33 78 **
15 83 72 55 97 26 93
31 93 19 15 30 19 76
63 09 90 38 32 36 71
59 77 38 05 54 16 92
11 53 02 05 97 80 22
29 29 66 60 16 50 61
55 49 63 49 16 59 28
75 98 53 12 97 06 13
40 20 20 97 62 96 48
27 ** 06 52 45 79 48
56 97 24 91 54 58 15
22 81 84 24 31 36 80
63 50 03 70 31 49 65
63 80 86 44 70 74 45
71 63 20 71 49 93 50
78 06 67 07 88 84 13
73 54 63 51 56 80 24
53 14 17 73 06 72 45
** 12 54 33 78 48 69
49 73 54 03 81 04 64
30 67 10 08 13 82 71
83 24 78 67 61 89 04
53 80 83 94 89 33 87
99 40 15 61 47 59 26
62 76 33 80 62 70 57
83 69 40 73 98 59 98
50 88 97 36 91 70 09
37 27 41 97 45 0 48
52 08 37 47 36 04 5
76 35 60 44 28 16 16
58 96 12 06 78 00 79
94 25 95 97 95 44 67
15 93 14 71 11 67 32
14 49 98 30 32 76 75
49 50 26 89 83 69 64
74 04 15 09 86 30 98
55784616577083
88237135803926
**666280499326
21334308833605
41645971861281
31226118646362
05353625657329
19552430214811
47860686555281
02229820515079
41020916756364
006862307561**
**************
56388371513968
23208789540525
06155169526487
78682996100518
30916058863355
26807810426441
73677378842653
44749170015230
15381156404078
65236903730684
**111256213841
93081765485261
573089**506378
05195587900933
95203618140356
12145113884210
45638246093210
68084194247821
6476**40941540
69325372372817
14683105235643
72583724400803
048523********
**************
********23
Go to Top
Matka Play New